| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com sale! | Popular Popular | N18,000.00NGN 1 Year | N17,000.00NGN 1 Year | N18,000.00NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| academy | Education Education | N26,711.69NGN 1 Year | N70,114.28NGN 1 Year | N70,114.28NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | N40,503.90NGN 1 Year | N40,503.90NGN 1 Year | N40,503.90NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | N43,620.78NGN 1 Year | N175,309.09NGN 1 Year | N175,309.09NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | N19,480.52NGN 1 Year | N66,218.18NGN 1 Year | N66,218.18NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| adult | Other Other | N165,584.41NGN 1 Year | N165,584.41NGN 1 Year | N165,584.41NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| africa | Geographic Geographic | N40,363.63NGN 1 Year | N40,363.63NGN 1 Year | N40,363.63NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| ai hot! | Other Other | N0.00NGN 1 Year | N311,376.62NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| app | Technology Technology Services | N37,387.01NGN 1 Year | N37,387.01NGN 1 Year | N37,387.01NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| asia | Other Other | N23,361.04NGN 1 Year | N25,355.84NGN 1 Year | N25,355.84NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | N29,594.81NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| bank | Services Services Money and Finance | N1,928,400.00NGN 1 Year | N1,924,877.93NGN 1 Year | N1,928,400.00NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| berlin | Geographic Geographic | N119,984.41NGN 1 Year | N111,927.28NGN 1 Year | N119,984.41NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | N18,218.18NGN 1 Year | N38,945.46NGN 1 Year | N38,945.46NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| bio | Other Other | N10,893.50NGN 1 Year | N111,849.35NGN 1 Year | N111,849.35NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| black | Novelty Novelty | N29,594.81NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | N194,805.19NGN 1 Year | N194,805.19NGN 1 Year | N194,805.19NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| blog new! | Popular Popular Technology | N7,776.62NGN 1 Year | N40,550.65NGN 1 Year | N40,550.65NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| builders | Services Services Real Estate | N12,451.94NGN 1 Year | N52,597.40NGN 1 Year | N52,597.40NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| business | Business Business | N6,218.18NGN 1 Year | N29,205.19NGN 1 Year | N29,205.19NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| ca | Popular Popular | N23,220.78NGN 1 Year | N23,220.78NGN 1 Year | N23,220.78NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| capetown | Geographic Geographic | N67,137.66NGN 1 Year | N64,410.38NGN 1 Year | N67,137.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| careers | Business Business Services | N73,059.74NGN 1 Year | N107,127.28NGN 1 Year | N107,127.28NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | N21,849.35NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | N24,919.48NGN 1 Year | N243,490.91NGN 1 Year | N243,490.91NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| ceo | Other Other | N171,272.72NGN 1 Year | N171,272.72NGN 1 Year | N171,272.72NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| chat | Technology Technology | N15,568.84NGN 1 Year | N68,166.23NGN 1 Year | N68,166.23NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| christmas | Other Other | N69,880.52NGN 1 Year | N69,880.52NGN 1 Year | N69,880.52NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| church | Other Other | N25,698.70NGN 1 Year | N87,646.75NGN 1 Year | N87,646.75NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| city | Geographic Geographic | N10,114.28NGN 1 Year | N42,841.56NGN 1 Year | N42,841.56NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| co | Other Other | N30,374.03NGN 1 Year | N60,763.63NGN 1 Year | N60,763.63NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| co.id | Other Other | N93,350.65NGN 1 Year | N93,350.65NGN 1 Year | N93,350.65NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| co.it | Other Other | N31,168.84NGN 1 Year | N31,168.84NGN 1 Year | N31,168.84NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| co.uk | Popular Popular | N17,267.53NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N17,267.53NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| co.za | Other Other | N15,568.84NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N15,677.93NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| coach | Sports Sports | N19,511.69NGN 1 Year | N116,867.53NGN 1 Year | N116,867.53NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | N28,036.37NGN 1 Year | N64,270.13NGN 1 Year | N64,270.13NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| com.ag | Other Other | N97,402.60NGN 1 Year | N101,298.70NGN 1 Year | N101,298.70NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| com.ai | Other Other | N0.00NGN 1 Year | N311,376.62NGN 1 Year | N311,376.62NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| com.au | Other Other | N24,825.97NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N24,825.97NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| com.co | Other Other | N30,374.03NGN 1 Year | N30,374.03NGN 1 Year | N30,374.03NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| com.ng | Other Other | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | N34,425.97NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| consulting | Services Services | N41,283.12NGN 1 Year | N81,802.60NGN 1 Year | N81,802.60NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| country | Geographic Geographic | N49,683.12NGN 1 Year | N58,223.38NGN 1 Year | N58,223.38NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| discount | Shopping Shopping | N12,451.94NGN 1 Year | N44,805.19NGN 1 Year | N44,805.19NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| domains | Technology Technology | N19,480.52NGN 1 Year | N64,270.13NGN 1 Year | N64,270.13NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| download | Technology Technology Services | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| edu.pl | Other Other | N38,945.46NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N38,945.46NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| edu.tr | Other Other | N2,914.28NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N3,241.56NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| Technology Technology Services | N13,262.34NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - | |
| estate | Money and Finance Money and Finance | N15,568.84NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| faith | Other Other | N10,083.12NGN 1 Year | N14,322.07NGN 1 Year | N14,322.07NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| family | Other Other | N19,480.52NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| fit | Services Services | N50,633.77NGN 1 Year | N50,633.77NGN 1 Year | N50,633.77NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| fitness | Services Services | N14,789.62NGN 1 Year | N62,322.07NGN 1 Year | N62,322.07NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| gives | Business Business | N41,890.91NGN 1 Year | N41,890.91NGN 1 Year | N41,890.91NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| giving | Business Business | N41,890.91NGN 1 Year | N41,890.91NGN 1 Year | N41,890.91NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| gov.tr | Other Other | N2,914.28NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N3,241.56NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| gr | Other Other | N0.00NGN 1 Year | N77,766.23NGN 1 Year | N77,766.23NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| holiday | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | N10,893.50NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| homes | Real Estate Real Estate | N3,101.30NGN 1 Year | N23,361.04NGN 1 Year | N23,361.04NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| hospital | Services Services | N85,698.70NGN 1 Year | N85,729.87NGN 1 Year | N85,729.87NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| host | Technology Technology | N155,828.57NGN 1 Year | N155,828.57NGN 1 Year | N155,828.57NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| hosting | Technology Technology Services | N584,415.59NGN 1 Year | N584,415.59NGN 1 Year | N584,415.59NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| id | Other Other | N58,987.01NGN 1 Year | N58,924.68NGN 1 Year | N58,987.01NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| ie | Other Other | N53,501.30NGN 1 Year | N53,501.30NGN 1 Year | N53,501.30NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| in | Other Other | N10,893.50NGN 1 Year | N10,893.50NGN 1 Year | N10,893.50NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| inc | Business Business | N3,896,103.90NGN 1 Year | N3,896,103.90NGN 1 Year | N3,896,103.90NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| info | Popular Popular | N45,000.00NGN 1 Year | N45,000.00NGN 1 Year | N45,000.00NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| ink | Other Other | N50,633.77NGN 1 Year | N50,633.77NGN 1 Year | N50,633.77NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| international | Geographic Geographic | N15,568.84NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| investments | Services Services Money and Finance | N19,480.52NGN 1 Year | N194,789.62NGN 1 Year | N194,789.62NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| io | Popular Popular | N70,114.28NGN 1 Year | N101,142.85NGN 1 Year | N101,142.85NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| istanbul | Geographic Geographic | N34,270.13NGN 1 Year | N34,301.30NGN 1 Year | N34,301.30NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| it hot! | Other Other | N31,153.25NGN 1 Year | N31,153.25NGN 1 Year | N31,153.25NGN 1 Year | 10 Days (N0.00NGN) | - |
| it.com | Other Other | N7,776.62NGN 1 Year | N49,854.54NGN 1 Year | N49,854.54NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| lease | Real Estate Real Estate | N15,568.84NGN 1 Year | N83,750.65NGN 1 Year | N83,750.65NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| llc | Business Business | N23,361.04NGN 1 Year | N64,285.72NGN 1 Year | N64,285.72NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| loan | Services Services Money and Finance | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| loans | Services Services Money and Finance | N19,511.69NGN 1 Year | N175,309.09NGN 1 Year | N175,309.09NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| love | Other Other | N15,568.84NGN 1 Year | N40,519.48NGN 1 Year | N40,519.48NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| lt | Other Other | N24,685.72NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N24,685.72NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| ltd | Business Business | N17,127.28NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| mba | Education Education | N19,480.52NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| me | Popular Popular | N8,633.77NGN 1 Year | N35,828.57NGN 1 Year | N35,828.57NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| me.uk | Other Other | N17,267.53NGN 1 Year | N17,267.53NGN 1 Year | N17,267.53NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| men | Novelty Novelty | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| menu | Shopping Shopping | N68,555.84NGN 1 Year | N64,675.32NGN 1 Year | N68,555.84NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| miami | Geographic Geographic | N36,451.94NGN 1 Year | N36,451.94NGN 1 Year | N36,451.94NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| money | Services Services Money and Finance | N20,244.16NGN 1 Year | N52,628.57NGN 1 Year | N52,628.57NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| monster | Other Other | N3,101.30NGN 1 Year | N23,361.04NGN 1 Year | N23,361.04NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| music | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | N77,766.23NGN 1 Year | N77,797.40NGN 1 Year | N77,797.40NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| my | Other Other | N4,659.74NGN 1 Year | N62,181.82NGN 1 Year | N62,181.82NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| name | Other Other | N17,080.52NGN 1 Year | N17,080.52NGN 1 Year | N17,080.52NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| net | Popular Popular | N21,802.60NGN 1 Year | N21,833.77NGN 1 Year | N21,833.77NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| net.co | Other Other | N30,374.03NGN 1 Year | N30,000.00NGN 1 Year | N30,000.00NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| net.in | Other Other | N11,672.72NGN 1 Year | N11,672.72NGN 1 Year | N11,672.72NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| net.ng | Other Other | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| network | Technology Technology | N7,776.62NGN 1 Year | N52,581.82NGN 1 Year | N52,581.82NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| ng | Other Other | N17,000.00NGN 1 Year | N17,000.00NGN 1 Year | N17,000.00NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| online | Popular Popular Technology | N3,101.30NGN 1 Year | N53,563.63NGN 1 Year | N53,563.63NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| org hot! | Popular Popular | N15,000.00NGN 1 Year | N22,000.00NGN 1 Year | N22,000.00NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| org.in | Other Other | N11,672.72NGN 1 Year | N11,672.72NGN 1 Year | N11,672.72NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| org.ng | Other Other | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| org.za | Other Other | N15,568.84NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N15,677.93NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| paris | Geographic Geographic | N96,561.04NGN 1 Year | N96,561.04NGN 1 Year | N96,561.04NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| ph | Other Other | N155,828.57NGN 1 Year | N155,828.57NGN 1 Year | N155,828.57NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| photo | Services Services | N38,961.04NGN 1 Year | N38,961.04NGN 1 Year | N38,961.04NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| photos | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | N17,906.50NGN 1 Year | N44,789.62NGN 1 Year | N44,789.62NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| porn | Other Other | N165,584.41NGN 1 Year | N165,615.59NGN 1 Year | N165,615.59NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| pro | Other Other | N6,218.18NGN 1 Year | N43,480.52NGN 1 Year | N43,480.52NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| racing | Sports Sports | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| rent | Real Estate Real Estate | N29,220.78NGN 1 Year | N97,402.60NGN 1 Year | N97,402.60NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| sale | Shopping Shopping | N10,893.50NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | N58,425.97NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| science | Education Education | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| sex | Other Other | N165,584.41NGN 1 Year | N165,584.41NGN 1 Year | N165,584.41NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| sexy | Services Services | N4,870,129.87NGN 1 Year | N4,870,129.87NGN 1 Year | N4,870,129.87NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| shoes | Shopping Shopping | N40,503.90NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| shop | Shopping Shopping | N3,101.30NGN 1 Year | N62,353.25NGN 1 Year | N62,353.25NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| shopping | Shopping Shopping | N15,568.84NGN 1 Year | N46,597.40NGN 1 Year | N46,597.40NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| site | Popular Popular Technology | N1,542.85NGN 1 Year | N53,563.63NGN 1 Year | N53,563.63NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| spa | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | N40,519.48NGN 1 Year | N51,272.72NGN 1 Year | N51,272.72NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| storage | Services Services | N949,090.91NGN 1 Year | N949,090.91NGN 1 Year | N949,090.91NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| store | Shopping Shopping | N3,101.30NGN 1 Year | N81,802.60NGN 1 Year | N81,802.60NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| stream | Other Other | N46,737.66NGN 1 Year | N46,768.84NGN 1 Year | N46,768.84NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| studio | Business Business Real Estate | N25,729.87NGN 1 Year | N60,420.78NGN 1 Year | N60,420.78NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| tax | Money and Finance Money and Finance | N15,568.84NGN 1 Year | N101,283.12NGN 1 Year | N101,283.12NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| tech | Technology Technology | N6,218.18NGN 1 Year | N95,438.96NGN 1 Year | N95,438.96NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| technology | Technology Technology | N17,906.50NGN 1 Year | N43,651.94NGN 1 Year | N43,651.94NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| tips | Services Services | N15,568.84NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | N46,737.66NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| today | Novelty Novelty | N6,997.40NGN 1 Year | N42,841.56NGN 1 Year | N42,841.56NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| tokyo | Geographic Geographic | N31,012.99NGN 1 Year | N31,012.99NGN 1 Year | N31,012.99NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| top | Popular Popular | N3,101.30NGN 1 Year | N10,924.68NGN 1 Year | N10,924.68NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| tours | Services Services Leisure and Recreation | N15,568.84NGN 1 Year | N93,490.91NGN 1 Year | N93,490.91NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| town | Geographic Geographic | N10,893.50NGN 1 Year | N54,529.87NGN 1 Year | N54,529.87NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| toys | Shopping Shopping | N19,480.52NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | N97,387.01NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| tr | Other Other | N5,158.44NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N5,516.88NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| trade | Business Business | N46,737.66NGN 1 Year | N46,768.84NGN 1 Year | N46,768.84NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| trading | Business Business | N28,036.37NGN 1 Year | N27,272.72NGN 1 Year | N27,272.72NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| training | Services Services | N28,815.59NGN 1 Year | N62,322.07NGN 1 Year | N62,322.07NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| travel | Other Other | N48,296.10NGN 1 Year | N224,010.38NGN 1 Year | N224,010.38NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| tube | Technology Technology | N54,638.96NGN 1 Year | N51,833.77NGN 1 Year | N54,638.96NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| tv | Other Other | N48,701.30NGN 1 Year | N48,701.30NGN 1 Year | N48,701.30NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| tv.tr | Other Other | N2,914.28NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N3,241.56NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| tw | Popular Popular | N53,688.31NGN 1 Year | N47,688.31NGN 1 Year | N53,688.31NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | N14,914.28NGN 1 Year | N0.00NGN 1 Year | N14,914.28NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| uk.com | Other Other | N51,350.65NGN 1 Year | N51,350.65NGN 1 Year | N51,350.65NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| university | Education Education | N24,919.48NGN 1 Year | N93,490.91NGN 1 Year | N93,490.91NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| uno | Other Other | N40,503.90NGN 1 Year | N40,503.90NGN 1 Year | N40,503.90NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| us | Popular Popular | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | N18,685.72NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| us.com | Other Other | N29,220.78NGN 1 Year | N29,220.78NGN 1 Year | N29,220.78NGN 1 Year | 30 Days (N0.00NGN) | - |
| vc | Other Other | N51,740.26NGN 1 Year | N51,740.26NGN 1 Year | N51,740.26NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| vip | Popular Popular | N30,374.03NGN 1 Year | N30,374.03NGN 1 Year | N30,374.03NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| wales | Geographic Geographic | N26,477.93NGN 1 Year | N26,477.93NGN 1 Year | N26,477.93NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| website | Technology Technology | N38,961.04NGN 1 Year | N38,992.21NGN 1 Year | N38,992.21NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| xxx | Other Other | N155,828.57NGN 1 Year | N155,828.57NGN 1 Year | N155,828.57NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| xyz | Popular Popular Novelty | N3,101.30NGN 1 Year | N23,361.04NGN 1 Year | N23,361.04NGN 1 Year | 40 Days (N0.00NGN) | - |
| yt | Other Other | N21,896.10NGN 1 Year | N21,896.10NGN 1 Year | N21,896.10NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
| cv new! | Other Other | N15,568.84NGN 1 Year | N15,568.84NGN 1 Year | N15,568.84NGN 1 Year | 0 Days (N0.00NGN) | - |
Loading...